
Stand vom:
Die Besten der Besten sind hier zu lesen.
Aber wie lange? Bis jemand schneller ist als die Schwimmerin zuvor!
Vereinsrekorde
Rekorde für den Altersklasse bis 9 Jahre
In unserem Verein sind die Rekorde auf den 25m Strecken unseren jüngeren Schwimmerinnen vorbehalten.
Altersklasse bis einschließlich 9 Jahre.
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | alte Zeit |
---|---|---|---|---|---|
25m Schmetterling | Elisa Mitamona | 1999 | 00:20,87 | März 2008 | |
25m Rücken | Annemarie Augustin | 2000 | 00:19,97 | November 2009 | |
25m Brust | Leonie Kleindienst | 2000 | 00:21,63 | November 2009 | |
25m Freistil | Annemarie Augustin | 2000 | 00:16,98 | November 2009 |
Rekorde für alle Altersklassen (offen)
Auf allen anderen Strecken kann in jedem Alter des Lebens von einem Vereinsmitglied ein neuer Rekord aufgestellt werden.
Hier sind unsere schnellsten Schwimmerinnen auf den jeweiligen Strecken geehrt.
Kurzbahn (25m)
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | alte Zeit |
---|---|---|---|---|---|
50m Schmetterling | Leonie Hähnel | 2004 | 00:30,22 | Oktober 2021 | 00:30,90 |
100m Schmetterling | Leonie Hähnel | 2004 | 01:09,85 | November 2024 | 01:09,86 |
200m Schmetterling | Stefanie Kehrer | 1997 | 03:05,59 | Juni 2014 | |
50m Rücken | Stefanie Kehrer | 1997 | 00:32,36 | Juni 2016 | 00:32,70 |
100m Rücken | Stefanie Kehrer | 1997 | 01:13,01 | November 2013 | |
200m Rücken | Stefanie Kehrer | 1997 | 02:38,81 | Oktober 2017 | 02:40,87 |
50m Brust | Pauline Boldt | 2001 | 00:36,81 | November 2018 | 00:38,60 |
100m Brust | Pauline Boldt | 2001 | 01:24,58 | Oktober 2019 | 01:25,68 |
200m Brust | Pauline Boldt | 2001 | 03:07,05 | Februar 2019 | 03:07,63 |
50m Freistil | Leonie Hähnel | 2004 | 00:27,97 | März 2022 | 00:28,69 |
100m Freistil | Leonie Hähnel | 2004 | 01:03,37 | Juni 2022 | 01:06,87 |
200m Freistil | Pauline Boldt | 2001 | 02:24,24 | Oktober 2019 | 02:25,23 |
400m Freistil | Nicole Vorwieger | 1961 | 05:17,35 | Oktober 2003 | |
800m Freistil | Pauline Boldt | 2001 | 10:50,60 | Januar 2024 | 11:02,45 |
1500m Freistil | Grit Aldus | 1990 | 20:40,32 | Juni 2010 | |
100m Lagen | Leonie Hähnel | 2004 | 01:13,41 | November 2024 | 01:13,81 |
200m Lagen | Pauline Boldt | 2001 | 02:45,38 | Juni 2024 | 02:45,68 |
400m Lagen | Katharina Münker | 1976 | 05:47,78 | September 2005 |
Langbahn (50m)
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | alte Zeit |
---|---|---|---|---|---|
50m Schmetterling | Leonie Hähnel | 2004 | 00:30,41 | Dezember 2024 | 00:30,61 |
100m Schmetterling | Leonie Hähnel | 2004 | 01:09,79 | Mai 2022 | 01:17,31 |
200m Schmetterling | Katharina Münker | 1976 | 02:49,94 | August 2005 | |
50m Rücken | Stefanie Kehrer | 1997 | 00:34,49 | Februar 2016 | |
100m Rücken | Julia Gauger | 1990 | 01:16,23 | Februar 2005 | |
200m Rücken | Stefanie Kehrer | 1997 | 02:48,03 | Februar 2018 | 02:48,58 |
50m Brust | Pauline Boldt | 2001 | 00:38,86 | Dezember 2019 | 00:40,64 |
100m Brust | Pauline Boldt | 2001 | 01:27,63 | Juni 2023 | 01:29,10 |
200m Brust | Pauline Boldt | 2001 | 03:07,45 | Dezember 2019 | 03:12,94 |
50m Freistil | Leonie Hähnel | 2004 | 00:28,69 | April 2022 | 00:29,89 |
100m Freistil | Leonie Hähnel | 2004 | 01:03,25 | Mai 2022 | 01:05,54 |
200m Freistil | Pauline Boldt | 2001 | 02:27,35 | Dezember 2019 | 02:28,22 |
400m Freistil | Grit Aldus | 1990 | 05:13,50 | März 2010 | |
800m Freistil | Grit Aldus | 1990 | 11:01,41 | März 2010 | |
1500m Freistil | Nicole Vorwieger | 1961 | 21:54,68 | Februar 2002 | |
200m Lagen | Leonie Hähnel | 2004 | 02:47,98 | Mai 2022 | 02:49,98 |
400m Lagen | Julia Gauger | 1990 | 06:09,89 | April 2005 |
Spezial-Disziplin
Kopfweitsprung
Beim Kopfweitsprung startet die Sportlerin vom Startblock und springt ins Wasser. Nach dem Startsprung darf man sich nicht mehr bewegen – nur noch gleiten.
Ziel ist es, mit dem Schwung und der perfekten Gleitposition so weit wie möglich zu kommen. Sobald man sich bewegt, zählt die bis dahin erreichte Weite.
Name | Jahrgang | Weite | Datum | bisherige Weite |
---|---|---|---|---|
Saskia Erb | 2000 | 22,00m | Mai 2015 | 21,20m |