
Stand vom:
Die Besten der Besten sind hier zu lesen.
Aber wie lange? Bis jemand schneller ist als der Schwimmer zuvor!
Vereinsrekorde
Rekorde für den Altersklasse bis 9 Jahre
In unserem Verein sind die Rekorde auf den 25m Strecken unseren jüngeren Schwimmern vorbehalten.
Altersklasse bis einschließlich 9 Jahre.
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | alte Zeit |
---|---|---|---|---|---|
25m Schmetterling | Mike Gornig | 1994 | 00:24,83 | Mai 2003 | |
25m Rücken | Benedikt Rossow | 2000 | 00:20,70 | November 2009 | |
25m Brust | Maxim Metsch | 1992 | 00:23,20 | Mai 2001 | |
25m Freistil | Benedikt Rossow | 2000 | 00:17,74 | November 2009 |
Rekorde für alle Altersklassen (offen)
Auf allen anderen Strecken kann in jedem Alter des Lebens von einem Vereinsmitglied ein neuer Rekord aufgestellt werden.
Hier sind unsere schnellsten Schwimmer auf den jeweiligen Strecken geehrt.
Kurzbahn (25m)
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | alte Zeit |
---|---|---|---|---|---|
50m Schmetterling | Benedict Breyer | 2003 | 00:26,78 | Februar 2023 | 00:26,95 |
100m Schmetterling | Philipp Becker | 1991 | 01:02,52 | Mai 2015 | |
200m Schmetterling | Philipp Becker | 1991 | 02:26,82 | Februar 2015 | |
50m Rücken | Philipp Becker | 1991 | 00:30,65 | April 2015 | |
100m Rücken | Benedict Breyer | 2003 | 01:07,10 | Juni 2024 | 01:07,59 |
200m Rücken | Philipp Becker | 1991 | 02:32,79 | Januar 2014 | |
50m Brust | Philipp Becker | 1991 | 00:32,51 | Mai 2015 | |
100m Brust | Philipp Becker | 1991 | 01:12,74 | November 2024 | 01:13,52 |
200m Brust | Thomas Ambrosi | 1986 | 02:45,92 | Januar 2006 | |
50m Freistil | Benedict Breyer | 2003 | 00:25,47 | Juni 2024 | 00:25,51 |
100m Freistil | Frank Trosien | 1972 | 00:56,56 | Oktober 2005 | |
200m Freistil | Frank Trosien | 1972 | 02:06,13 | Oktober 2005 | |
400m Freistil | Frank Trosien | 1972 | 04:32,82 | Oktober 2005 | |
800m Freistil | Frank Trosien | 1972 | 09:49,22 | Oktober 2001 | |
1500m Freistil | Philipp Becker | 1991 | 19:41,66 | Januar 2024 | 19:58,06 |
100m Lagen | Philipp Becker | 1991 | 01:04,79 | November 2016 | 01:04,88 |
200m Lagen | Philipp Becker | 1991 | 02:22,58 | Mai 2015 | |
400m Lagen | Philipp Becker | 1991 | 05:23,35 | Februar 2015 |
Langbahn (50m)
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | alte Zeit |
---|---|---|---|---|---|
50m Schmetterling | Benedict Breyer | 2003 | 00:26,67 | März 2024 | 00:26,68 |
100m Schmetterling | Benedict Breyer | 2003 | 01:03,28 | März 2024 | 01:03,54 |
200m Schmetterling | Rick Hollinski | 1988 | 02:30,42 | April 2008 | |
50m Rücken | Benedict Breyer | 2003 | 00:31,16 | März 2024 | 00:32,18 |
100m Rücken | Söhnke Stöckmann | 1989 | 01:10,87 | März 2007 | |
200m Rücken | Söhnke Stöckmann | 1989 | 02:35,16 | März 2007 | |
50m Brust | Mike Neukirch | 1973 | 00:34,57 | August 2003 | |
100m Brust | Thomas Ambrosi | 1986 | 01:16,03 | Januar 2005 | |
200m Brust | Philipp Becker | 1991 | 02:58,06 | Dezember 2024 | 02:59,53 |
50m Freistil | Benedict Breyer | 2003 | 00:25,55 | März 2004 | 00:25,84 |
100m Freistil | Frank Trosien | 1972 | 00:57,57 | August 2005 | |
200m Freistil | Frank Trosien | 1972 | 02:07,36 | August 2005 | |
400m Freistil | Frank Trosien | 1972 | 04:36,33 | August 2005 | |
800m Freistil | Frank Trosien | 1972 | 09:51,96 | Juni 2003 | |
1500m Freistil | Frank Trosien | 1972 | 18:41,87 | Juni 2005 | |
200m Lagen | Philipp Becker | 1991 | 02:27,38 | Mai 2015 | |
400m Lagen | Philipp Becker | 1991 | 05:28,35 | Januar 2015 |
Spezial-Disziplin
Kopfweitsprung
Beim Kopfweitsprung startet der Sportler vom Startblock und springt ins Wasser. Nach dem Startsprung darf man sich nicht mehr bewegen – nur noch gleiten.
Ziel ist es, mit dem Schwung und der perfekten Gleitposition so weit wie möglich zu kommen. Sobald man sich bewegt, zählt die bis dahin erreichte Weite.
Name | Jahrgang | Weite | Datum | bisherige Weite |
---|---|---|---|---|
Mike Neukirch | 1973 | 23,20m | Mai 2015 | 22,90m |