Pokalauswertung 2022

           
  Pokalauswertung Masters  
  Platzierung Schwimmer Jg Summe  
  1. Philipp Becker 1991 1295  
  2. Maximilian Moreike 1997 1158  
  3. Erik Lersen 1996 817  
  4. Mike Neukirch 1973 786  
  5. André Frochaux 1974 259  
           
  1. Pauline Boldt 2001 1349  
  2. Lea Kurz 1997 1115  
  3. Grit Aldus 1990 839  
  4. Lea Voigtländer 2000 822  
  5. Annkathrin Gerlach 1998 665  
  6. Saskia Erb 2000 657  
  7. Kristina Kleindienst 1973 569  
  8. Barbara Stresing 1961 404  
           
  Pokalauswertung AK 15 bis 19  
  Platzierung Schwimmer Jg Summe  
  1. Benedict Breyer 2003 1127  
  2. Tim Neukirch 2004 1061  
  3. Nick Shulman 2003 863  
  4. Jan Pascal Gerlach 2003 795  
  5. Finn Hähnel 2007 679  
  6. Carl Reinitz 2007 536  
           
  1. Leonie Sophie Hähnel 2004 1214  
  2. Mathilda Caterina Breyer 2005 829  
  3. Lara Troczynski 2007 706  
  4. Hanna Hanke 2007 545  
           
  Pokalauswertung AK 10 bis 14  
  Platzierung Schwimmer Jg Summe  
  1. Benjamin Hoppe 2009 369  
  2. Yannek Hofmann 2010 299  
  3. Oskar Wolter 2011 251  
  4. Jonas Brosch 2012 237  
  5. Rodrigo Galan Martinez 2011 187  
  6. Henry Marx 2010 177  
  7. Anton Wolf 2012 155  
  8. Egon Weigel 2012 124  
  9. Elias Gürntke 2012 98  
           
  1. Maria Blasik 2010 452  
  2. Natalia Blasik 2012 399  
  3. Charlotte Wolff 2011 314  
  4. Laura Brieske 2012 295  
  5. Marie Nowak 2012 272  
  6. Karlotta Fritzlar 2010 252  
  7. Diana Hess 2011 243  
  8. Annika Eulitzer 2010 239  
  9. Alesa Huhn 2012 149  
           
  Pokalauswertung bis AK 9  
  Platzierung Schwimmer Jg Summe  
  1. Fernando Neuber 2014 66  
  2. Phil Kowallik 2014 34  
           
  1. Emilia Scheer 2013 214  
  2. Clara Reinitz 2014 153  
  3. Filippa Luisa Letz 2013 77  
  4. Vivienne Lisanne Heinke 2014 40  
  5. Erna Petersen 2014 37