Bestenliste männlich

Kurzbahn, männlich Offen
Strecke Name Jg. Zeit Datum alte Zeit
25 S Gornig, Mike 94 00:24,38 Mai 03  
50 S Breyer, Benedict 03 00:26,78 Feb.23 00:26,95
100 S Becker, Philipp 91 01:02,52 Mai 15  
200 S Becker, Philipp 91 02:26,82 Feb. 15  
25 R Rossow, Benedikt 00 00:20,70 Nov. 09  
50 R Becker, Philipp 91 00:30,65 Apr. 15  
100 R Becker, Philipp 91 01:07,59 Nov. 14  
200 R Becker, Philipp 91 02:32,79 Jun. 14  
25 B Metsch, Maxim 92 00:23,20 Mai 01  
50 B Becker, Philipp 91 00:32,51 Mai 15  
100 B Ambrosi, Thomas 86 01:13,52 Jan. 06  
200 B Ambrosi, Thomas 86 02:45,92 Jan. 06  
25 F Rossow, Benedikt 00 00:17,47 Nov. 09  
50 F Becker, Philipp 91 00:25,51 Feb. 15  
100 F Trosien, Frank 72 00:56,56 Okt. 05  
200 F Trosien, Frank 72 02:06,13 Okt. 05  
400 F Trosien, Frank 72 04:32,82 Okt. 05  
800 F Trosien, Frank 72 09:49,22 Okt. 01  
1500 F Becker, Philipp 91 19:41,66 Jan. 24 19:58,06
100 L Becker, Philipp 91 01:04,79 Nov. 16 01:04,88
200 L Becker, Philipp 91 02:22,58 Mai 15  
400 L Becker, Philipp 91 05:23,35 Feb. 15  
Langbahn, männlich, AK offen
Strecke Name Jg. Zeit Datum alte Zeit
50 S Breyer, Benedict 03 00:26,67 Mär. 24 00:26,68
100 S Breyer, Benedict 03 01:03,28 Mär. 24 01:03,54
200 S Hollinski, Rick 88 02:30,42 Apr. 08  
50 R Breyer, Benedict 03 00:31,16 Mär. 24 00:32,18
100 R Stöckmann, Söhnke 89 01:10,87 Mär. 07  
200 R Stöckmann, Söhnke 89 02:35,16 Mär. 07  
50 B Neukirch, Mike 73 00:34,57 Aug. 03  
100 B Ambrosi, Thomas 86 01:16,03 Jan. 05  
200 B Becker, Philipp 91 02:59,53 Dez. 23 03:01,41
50 F Breyer, Benedict 03 00:25,55 Mär. 24 00:25,84
100 F Trosien, Frank 72 00:57,57 Aug. 05  
200 F Trosien, Frank 72 02:07,36 Aug. 05  
400 F Trosien, Frank 72 04:36,33 Aug. 05  
800 F Trosien, Frank 72 09:51,96 Jun. 03  
1500 F Trosien, Frank 72 18:41,97 Jun. 05  
200 L Becker, Philipp 91 02:27,38 Mai 15  
400 L Becker, Philipp 91 05:28,35 Feb. 15